Piłka nożna halowa (zrzeszeni)
Poprawiony: sobota, 13 marca 2010 01:01
Regulamin: Regulamin ligi (DOC 35.0 Kb)
Koordynator: Waldemar Kamiński telefon: 502-407-784
Zrzeszeni - podział na grupy
GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | ||||
1. | G 3 | 1. | G 12 | 1. | G 64 | 1. | GMS |
2. | G 10 | 2. | G 60 | 2. | G 24 | 2. | G 55 |
3. | G 58 | 3. | G PIJ | 3. | G 26 | 3. | G BOL |
4. | G 50 | 4. | G 54 | 4. | G 40 | 4. | APG |
5. | G 8 | 5. | G 29 | ||||
TERMINY: | |||||||
TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | ||||
Zrzeszeni - podział na grupy półfinałowe
GRUPA A | GRUPA B | ||
1. | G 3 | 1. | GMS |
2. | G 64 | 2. | G 12 |
3. | G 55 | 3. | G 24 |
4. | G 60 | 4. | G 10 |
TERMINY: | |||
TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | ||
Zrzeszeni - Finał
Finał w Arenie - 12.03.2010r. g. 12:30
Tabela końcowa | ||||
Miejsce | Szkoła | Punkty | Bramki | Trener |
1 | G 3 | 9:0 | 23:6 | Krzysztof Kołodziej, Piotr Jacek |
2 | G 64 | 6:3 | 15:10 | Paweł Chęciński |
3 | G 12 | 3:6 | 11:14 | Leszek Partyński |
4 | GMS | 0:9 | 6:25 | Wiesław Cholewczyński, Piotr Wojciechowski |