Piłka nożna halowa (niezrzeszeni)
Poprawiony: sobota, 20 marca 2010 00:21
Regulamin: Regulamin ligi (DOC 36.5 Kb)
Koordynator: Waldemar Kamiński telefon: 502-407-784
Niezrzeszeni - podział na grupy
GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | ||||
1. | G PIJ | 1. | G 12 | 1. | G 24 | 1. | G 26 |
2. | G 60 | 2. | G 63 | 2. | G 27 | 2. | G 44 |
3. | G 11 | 3. | SG 2 | 3. | G 43 | 3. | G 53 |
TERMINY: | |||||||
TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | ||||
GRUPA V | GRUPA VI | GRUPA VII | GRUPA VIII | ||||
1. | G 50 | 1. | G 58 | 1. | G 65 | 1. | PGK |
2. | G 55 | 2. | G 1 | 2. | GDJ | 2. | G 62 |
3. | PGI | 3. | G 56 | 3. | G 30 | 3. | GMS |
TERMINY: | |||||||
TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | ||||
Niezrzeszeni - podział na grupy ćwierćfinałowe
GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C | GRUPA D | ||||
1. | G 24 | 1. | G 26 | 1. | G 58 | 1. | G 62 |
2. | G 63 | 2. | G 12 | 2. | PGK | 2. | G 1 |
3. | G PIJ | 3. | G 60 | 3. | GDJ | 3. | G 65 |
4. | G 44 | 4. | G 27 | 4. | G 55 | 4. | G 50 |
TERMINY: | |||||||
TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | ||||
Niezrzeszeni - podział na grupy półfinałowe
GRUPA A | GRUPA B | ||
1. | G 24 | 1. | G 26 |
2. | G 12 | 2. | G 63 |
3. | G 58 | 3. | G 62 |
4. | G 1 | 4. | PGK |
TERMINY: | |||
TABELA KOŃCOWA | TABELA KOŃCOWA | ||
Niezrzeszeni - Finał
Finał w Arenie - 18.03.2010r. g. 12:30
Tabela końcowa | ||||
Miejsce | Szkoła | Punkty | Bramki | Trener |
1 | G 26 | 9:0 | 16:6 | Paweł Chęciński |
2 | G 12 | 3:6 | 11:11 | Leszek Partyński |
3 | G 63 | 3:6 | 5:10 | Remigiusz Gałązkiewicz |
4 | G 24 | 3:6 | 8:13 | Przemysław Górski |